コマツグループは、基本的な教育体系として、共通的な知識教育は本社統括で、各部門の独自性・特徴を含めた具体的な教育はそれぞれの事業部門で、という機能分担で進めています。職能別の各種教育にも環境の講座を取り入れ、エネルギー削減、廃棄物削減、水使用量削減等の意識を高めています。
2023年度はオンライン研修にて環境・安全の内部監査員育成及び内部監査員の力量向上の教育を中心に実施いたしました。
2014年度から実施している新任管理職向けの環境教育はオンライン研修にて実施しています。
環境関連の資格者は法規制で必要な人数を満たしていますが、計画的な取得の推進を図っています。
第三者保証
主催 | No. | コース名 | 対象者 | 受講者数(名) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 年度 |
2021 年度 |
2022 年度 |
2023 年度 |
||||
本社 | 1 | 新任管理職研修 | コマツグループ新任管理職 | 207 | 182 | 213 | 230 |
2 | 新入社員教育 | 新入社員(コマツおよび関係会社) | 318 | 314 | 288 | 321 | |
3 | 環境専門教育(2年に1回開講) | 環境専門員(コマツおよび関係会社) | - | 19 | - | 11 | |
4 | 環境ISOの概要 | 管理者(コマツ、関係会社および協力企業) | 98 | 182 | 259 | 352 | |
5 | 内部監査員の訓練/ブラッシュアップ教育 | 環境監査員(コマツ、関係会社および協力企業) | 80 | 182 | 190 | 163 | |
6 | 環境法規の解説とリスク | 管理者・一般 | - | - | - | - | |
7 | 開発・製造(初級) | 開発・生産担当者(入社2年目) | 208 | 202 | 140 | 167 | |
8 | 技能者向け環境教育 | 班長/センタ長/生産技術者/工専学生 | 80 | 218 | 129 | 145 | |
9 | 環境講演,体験型教育 | コマツグループ従業員 | 645 | 745 | 411 | 1,023 | |
工場環境 管理部門 |
1 | 監査基礎教育 | 管理者・一般 | 57 | 57 | 35 | 78 |
2 | 環境ISO概要解説 | 管理者・一般 | 351 | 338 | 175 | 598 | |
3 | 内部監査員育成 | 環境監査員 | 13 | 13 | 5 | 0 | |
4 | 新入社員教育 | 新入社員 | 1,075 | 1,351 | 1,605 | 1,833 | |
5 | 法規制教育・社外交流会 | 一般 | 172 | 123 | 247 | 272 | |
6 | 専門教育 | 環境保全実務者(法規制設備従事者等) | 370 | 435 | 581 | 720 |
第三者保証
資格名称 | 資格保有者数(名) | |||
---|---|---|---|---|
2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
公害防止管理者 | 225(35) | 206(35) | 202(35) | 190(35) |
エネルギ-管理者 | 37(9) | 36(9) | 34(9) | 31(9) |