
GRIスタンダード対応表を参照下さい。
データは2025年4月から2026年3月末を原則としていますが、一部の報告については、2026年4月以降のものもあります。
| 区分 | 項目 | 算定方法 | |
|---|---|---|---|
| エネルギー GHG |
エネルギー | エネルギー=(燃料、電力量等) × エネルギー換算係数
|
|
| GHG | エネルギー起源CO2=(燃料量、電力量) × CO2排出係数 非エネルギー起源GHG(日本のみ)=各ガス排出量 × 地球温暖化係数(GWP)
|
||
| CO2 | 全体の指数=排出量 / 基準年排出量、指数は基準年を100とした値。基準年:2010年 | ||
| ロケーション基準Scope2 | CO2排出量=購入電力量 × CO2排出係数
|
||
| マーケット基準Scope2 | CO2排出量=購入電力量 × CO2排出係数
|
||
| Scope 3 | C1 | 購入した製品サービス:製品生産重量 × 排出係数 + 協力企業CO2排出量 + 梱包材製造時排出量 製品重量由来の排出量は、履帯の機種は鉄のみ、タイヤの機種は鉄とゴムで構成されているとして計算している 集計対象:国内外の主力商品(建設機械・鉱山機械・林業機械・プレス) |
|
| C2 | 資本財:設備投資額 × 排出係数 集計対象:コマツグループ(コマツおよび連結子会社) |
||
| C3 | Scope1,2に含まれない燃料およびエネルギー関連活動:購入した燃料量 × 上流側の排出係数 + 購入電力量 × 上流側の排出係数 集計対象:国内外生産拠点 |
||
| C4 | 輸送、配送(上流):調達物流の燃料使用量 × 排出係数 + 製品輸送の燃料使用量 × 排出係数 (協力企業からコマツ工場までの国内の調達物流、及びコマツ工場から顧客までの国内、海外の製品輸送) 集計対象:国内外物流拠点 |
||
| C5 | 事業から出る廃棄物:廃棄物量 × 排出係数 + 廃棄物輸送に伴う排出量 集計対象:国内外生産拠点 |
||
| C6 | 出張:出張旅費 × 排出係数 集計対象:コマツグループ(コマツおよび連結子会社) |
||
| C7 | 雇用者の通勤:通勤費 × 排出係数 集計対象:コマツグループ(コマツおよび連結子会社) |
||
| C11 | 販売した製品の使用:Σ(製品モデル毎の生産台数 × 燃費(L/h) × 製品寿命(h) × 排出係数) 集計対象:国内外の主力商品(建設機械・鉱山機械・林業機械) |
||
| C12 | 販売した製品の廃棄:製品重量 × 排出係数 製品重量由来の排出量は、履帯の機種は鉄のみ、タイヤの機種は鉄とゴムで構成されているとして計算している 集計対象:国内外の主力商品(建設機械・鉱山機械・林業機械・プレス) |
||
| 排出係数 C1, C2, C3, C4, C6, C7, C11, C12: 環境省 サプライチェーンを通じた組織の温室効果ガス排出等の算定のための排出原単位データベース(Ver 3.6) C3の燃料, 電力:AIST-IDEA Ver. 3.5.1 標準版(2025/5/30) 国立研究開発法人 産業技術研究所 IDEAラボ |
|||
| 製品稼働時CO2排出指数 | 2010年を基準年とし、製品構成、販売台数およびCO2排出係数を固定したうえで、製品の燃費改善による変化を反映して算定したCO₂排出指数。2010年以降に買収した製品群は、買収年度の販売台数を基準としています。 | ||
| 排気 | SOx排出量 | 重油、灯油、軽油、コークスについて集計: 燃料量 × 燃料中の硫黄含有率 から計算 |
|
| NOx排出量 | 重油、灯油、軽油、都市ガス、LPGについて集計: 排ガス量 × NOx濃度 から計算 |
||
| 排水 | BOD排出量 | 排水量 × BOD平均濃度測定値から計算 | |
| COD排出量 | 排水量 × COD平均濃度測定値から計算 | ||
| 水 | 水投入量 | 上水、工業用水、地下水の取水量合計 | |
| 水投入量原単位 | 各工場の原単位=(水使用量)/(内製金額)、指数は基準年を100とした値。 基準年:2010年(KMCの基準年:2018年) 全体の原単位指数=各工場の基準年からの原単位改善率を基準年の水使用量比率で加重平均 |
||
| 廃棄物 | 廃棄物量 | 有価物を含まない廃棄物合計 | |
| 廃棄物量原単位 | 各工場の原単位=(廃棄物量)/(内製金額)、指数は基準年を100とした値。 基準年:2010年(KMCの基準年:2018年) 全体の原単位指数=各工場の基準年からの原単位改善率を基準年の廃棄物量比率で加重平均 |
||
| PRTR対象物質 | 排出量・移動量 | 「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律」(PRTR法)に基づき、使用した副資材などに「特定化学物質含有率」と「排出率・移動率」を乗じて算出 | |
主要データカバー率を人数を指標にして算出しました。
生産事業所でのデータカバー率:97%