第三者保証
| 内容 | 比率(%) | 概略データ(千t-CO2) |
|---|---|---|
| Scope3(1)購入品製造 | 9.6 | 2,699![]() |
| Scope3(2)資本財建設他 | 2.0 |
564
|
| Scope3(3)燃料調達 | 0.3 |
90
|
| Scope3(4)上流の輸送 | 0.2 |
60
|
| Scope3(5)廃棄物輸送、処理 | 0.0 |
10
|
| Scope3(6)出張 | 0.6 | 157![]() |
| Scope3(7)通勤 | 0.1 |
18
|
| Scope3(8)上流のリース資産運用 | - | -![]() |
| Scope3(9)下流の輸送 | - | -![]() |
| Scope3(10)販売した製品の加工 | - | -![]() |
| Scope3(11)顧客使用 | 87.2 | 24,626![]() |
| Scope3(12)製品の廃棄 | 0.1 | 15![]() |
| Scope3(13)下流のリース資産運用 | - | -![]() |
| Scope3(14)フランチャイズ加盟社 | - | -![]() |
| Scope3(15)投資運用 | - | -![]() |
| 排出量合計(千t-CO2/年) | 100.0 | 28,241
|
【参考】Scope1,2,3の円グラフ