| 対象 | 指標 | 基準年 | 2025年度目標 | 2025年度実績 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 環境活動のPR | CDP評価 | - | Climate:A評価 Water:A評価 |
Climate: A Water: A |
|
| 環境活動のPR | ESGデータブックの発行 | - | 発行 | 発行 |
| 対象 | 指標 | 基準年 | 2025年度目標 | 2025年度実績 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 低エミッション建設機械・産業車両の開発 (排出ガス規制対応) |
|
|
|||
| 製品のCO2排出量削減 (製品稼働中の燃費向上の推進) |
CO2排出量削減(単位:%) | 2010 |
|
|
2030年目標:50%削減 |
| 建設機械・産業車両のリサイクル可能率向上 |
|
|
|||
| 建設機械・産業車両の環境負荷物質の管理徹底・削減 |
|
|
| 対象 | 指標 | 基準年 | 2025年度目標 | 2025年度実績 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| CO2排出量 | 総量 | 2010年度 | 31%削減(指数69) | 48%削減(指数52) | 2030年目標:50%削減 |
| 再生可能エネルギー使用量 | 使用電力に対する割合 | 33% | 36% | 2030年目標:50% | |
| 水投入量 | 原単位 | 2010年度 | 70%削減(指数30) | 71%削減(指数29) | 2030年目標:70%削減 |
| 廃棄物排出量 | 原単位 | 2010年度 | 62%削減(指数38) | 60%削減(指数40) | 2030年目標:62%削減 |
| 対象 | 指標 | 基準年 | 2025年度目標 | 2025年度実績 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国内の製品、部品の輸送による貨物重量当りCO2排出量原単位の改善 | 原単位 | 2006年度 | 19%削減(指数81) | 17%削減(指数83)※ | 2030年目標:23%削減(指数77) |
| 対象 | 指標 | 基準年 | 2025年度目標 | 2025年度実績 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| CO2削減活動 | - | - | みどり会企業92社展開 | 全92社へ継続展開 | |
| 水使用量削減活動(10社) | - | - | 上水15%以上削減 | 20%削減 |
| 対象 | 指標 | 基準年 | 2025年度目標 | 2025年度実績 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 油漏れ対策の実施 | - | - | KCSJ全拠点 | KCSJ全拠点 | 土のう、排水経路図、緊急連絡網の設置、緊急事態訓練の実施 |
| 廃棄物管理システムの導入 | - | - | KCSJ全カンパニー、および コマツG販売会社(11社) |
12社実施 | |
| 環境教育の実施 | 現場指導会実施拠点数 | - | 46拠点 | 46拠点 | |
| 環境商品の拡販 |
|
- |
|
|
|
| スマートコンストラクション施工の推進 | スマコン現場件数 | - | 2025年度BP | 基準値の84% |