コーポレートガバナンス | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単位 | 2016 年度 |
2017 年度 |
2018 年度 |
2019 年度 |
2020 年度 |
2021 年度 |
2022 年度 |
2023 年度 |
|||
取締役数 ※定時株主総会終了後の人数を記載 |
社内 | 女性 | 人 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
男性 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | |||
計 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
独立社外 | 女性 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
男性 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
計 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | |||
総計 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | |||
取締役兼務執行役員数 | 人 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
取締役兼務執行役員比率 | % | 60 | 50 | 50 | 50 | 50 | 44 | 44 | 44 | ||
独立社外取締役比率 | 30 | 38 | 38 | 38 | 38 | 44 | 44 | 44 | |||
女性取締役比率 | 0 | 0 | 13 | 13 | 13 | 11 | 11 | 22 | |||
監査役数 | 社内 | 女性 | 人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
男性 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
計 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
独立社外 | 女性 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
男性 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
計 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
総計 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
独立社外監査役比率 | % | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
女性監査役比率 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||
役員の平均年齢 | 歳 | 61.8 | 63.2 | 63.2 | 60.6 | 61.6 | 61.6 | 62.6 | 63.0 | ||
取締役任期 | 年 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
取締役会開催回数 | 回 | 17 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | ||
取締役会出席率 | % | 99 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 99 | 99 | ||
独立社外取締役出席率 | % | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 97 | 98 | ||
取締役会出席率75%未満取締役数 | 人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
監査役会開催回数 | 回 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
監査役会出席率 | % | 97 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 97 | 100 | ||
独立社外監査役出席率 | % | 96 | 100 | 98 | 100 | 100 | 100 | 98 | 100 | ||
監査役会出席率75%未満監査役数 | 人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
執行役員数(国内) ※取締役兼務者除く |
女性 | 人 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
男性 | 32 | 30 | 29 | 31 | 26 | 25 | 28 | 29 | |||
計 | 34 | 32 | 30 | 33 | 28 | 27 | 30 | 31 | |||
女性執行役員比率 | % | 6 | 6 | 3 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | ||
執行役員数(海外、グローバルオフィサー) | 女性 | 人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
男性 | 26 | 27 | 29 | 26 | 28 | 27 | 27 | 22 | |||
計 | 26 | 27 | 29 | 26 | 28 | 27 | 27 | 22 | |||
人事諮問委員会委員数 | 社内 |
女性 |
人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
男性 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
計 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
独立社外 | 女性 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
男性 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
計 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | |||
総計 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | |||
人事諮問委員会開催回数 | 回 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | ||
人事諮問委員会会出席率 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
報酬諮問委員会委員数 | 社内 | 女性 | 人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
男性 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
計 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
独立社外 | 女性 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||
男性 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | |||
計 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 8 | 8 | 5 | |||
総計 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 9 | 9 | 6 | |||
報酬諮問委員会開催回数 | 回 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | ||
報酬諮問委員会出席率 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
報酬 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単位 | 2016 年度 |
2017 年度 |
2018 年度 |
2019 年度 |
2020 年度 |
2021 年度 |
2022 年度 |
2023 年度 |
|||
CEO報酬 | 基本報酬 | 百万円 | 100 | 100 | 102 | 103 | 103 | 103 | 116 | 120 | |
業績連動賞与 | 36 | 73 | 93 | 41 | 28 | 65 | 120 | 120 | |||
業績連動型株式報酬 | 19 | 19 | 99 | 46 | 35 | 57 | 87 | 99 | |||
計 | 155 | 192 | 294 | 190 | 166 | 224 | 323 | 339 | |||
取締役報酬 ※社外取締役を除く ※期中退任者分を含む |
基本報酬 | 427 | 357 | 357 | 345 | 331 | 331 | 359 | 372 | ||
ストックオプション | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
業績連動賞与 | 154 | 246 | 310 | 130 | 88 | 207 | 369 | 369 | |||
業績連動型株式報酬 | 83 | 68 | 300 | 147 | 108 | 182 | 249 | 278 | |||
計 | 664 | 671 | 967 | 622 | 527 | 720 | 977 | 1019 | |||
監査役報酬 ※社外監査役を除く ※期中退任者分を含む |
基本報酬 | 86 | 86 | 87 | 87 | 87 | 87 | 90 | 90 | ||
ストックオプション | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
業績連動賞与 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
業績連動型株式報酬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
計 | 86 | 86 | 87 | 87 | 87 | 87 | 90 | 90 | |||
社外役員報酬 | 基本報酬 | 85 | 85 | 103 | 108 | 109 | 122 | 146 | 151 | ||
ストックオプション | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
業績連動賞与 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
業績連動型株式報酬 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
計 | 98 | 99 | 103 | 108 | 109 | 122 | 146 | 151 |
株主権 | |
---|---|
買収防衛策 | なし |
コンプライアンス | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マルス・クローバック制度 | 有 | 取締役の業務執行に起因して、重大な財務諸表の修正や当社のレピュテーションに重大な影響を及ぼす事象等が発生した場合には、社内取締役に支給する業績連動報酬につき減額・没収し、または返還を求めることがある。返還請求等の内容は、個々の事象に応じ、原則として報酬諮問委員会の審議を経た上で、取締役会にて決定する。 |
単位 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
政治献金額 | 百万円 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |