第三者保証
| 項目 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 単位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scope1排出量 | 104 | 109 | 113 | 93 | 80 | 千t |
| Scope2排出量 | 278 | 352 | 350 | 250 | 250 | 千t |
| Scope1+2排出量 | 382 | 461 | 464 | 342 | 330 | 千t |
| Scope3排出量 | 21,729 | 30,893 | 34,271 | 30,425 | 28,509 | 千t |
| エネルギー使用量 | 7,838 | 9,612 | 9,916 | 8,291 | 7,902 | TJ |
| 再エネ電力使用量 | 84.7 | 111.8 | 145.7 | 177.5 | 219.6 | GWh |
| 再エネ電力比率 | 13 | 14 | 17 | 25 | 31 | % |
| 廃棄物発生量 | 74.2 | 92.7 | 104.0 | 72.6 | 67.5 | 千t |
| 内数)有害廃棄物発生量 | - | - | 11.0 | 8.7 | 8.3 | 千t |
| 水投入量 | 3,238 | 3,140 | 3,081 | 2,721 | 2,516 | 千m3 |
第三者保証
| エネルギー使用量 | 項目 | 実績 | |
|---|---|---|---|
| 購入電力 | 678 | GWh | |
| 軽油・ガソリン他 | 7,531 | kℓ | |
| ガス | 23,945 | 千m3 | |
| LPG | 4,144 | t | |
| 地域暖房 | 5 | GWh | |
| 蒸気 | 2,474 | t | |
| 合計熱量 | 7,902 | TJ | |
| CO2 | 330 | 千t-CO2 | |
| 自家発電量 | 27 | GWh | |
| 水投入量 | 2,516 | 千m3 | |
| 廃棄物発生量 | 67,528 | t | |
第三者保証
| 環境負荷 | 項目 | 実績 | |
|---|---|---|---|
| CO2総排出量 | 200 | 千t-CO2 | |
| NOX総量 | 51 | t | |
| SOX総量 | 1 | t | |
| 廃棄物発生量 | 17,342 | t | |
| BOD排出量 | 4 | t | |
| COD排出量 | 7 | t | |
| 排水量 | 1,762 | 千m3 | |
| 自家発電量 | 12 | GWh | |
| エネルギー使用量 | 項目 | 使用量実績 | 熱量換算TJ | |
|---|---|---|---|---|
| 購入電力 | 361 | GWh | 3,363 | |
| A重油 | 1,511 | kℓ | 59 | |
| 灯油 | 1,125 | kℓ | 41 | |
| 軽油 | 2,836 | kℓ | 104 | |
| ガス | 5,498 | 千m3 | 217 | |
| LPG | 3,262 | t | 163 | |
| ガソリン | 146 | kℓ | 5 | |
| バイオマス、太陽光 | - | 99 | ||
| 合計 | 4,051 | |||
| 水投入量 | 地下水 | 1,639 | 千m3 | |
| 工業用水 | 0 | 千m3 | ||
| 上水 | 230 | 千m3 | ||
| 合計 | 1,869 | 千m3 | ||
第三者保証
| エネルギー使用量 | 項目 | 米州実績 | 欧州実績 | アジア実績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 購入電力 | 134 | GWh | 24 | GWh | 159 | GWh | |
| 軽油・ガソリン他 | 769 | kℓ | 414 | kℓ | 730 | kℓ | |
| ガス | 8,222 | 千m3 | 3,441 | 千m3 | 6,785 | 千m3 | |
| LPG | 338 | t | 1 | t | 543 | t | |
| 地域暖房 | - | GWh | 5 | GWh | - | GWh | |
| 蒸気 | - | t | - | t | 2,474 | t | |
| 合計熱量 | 1,619 | TJ | 385 | TJ | 1,846 | TJ | |
| CO2 | 21 | 千t-CO2 | 9 | 千t-CO2 | 101 | 千t-CO2 | |
| 自家発電量 | 3 | GWh | 2 | GWh | 10 | GWh | |
| 水投入量 | 127 | 千m3 | 81 | 千m3 | 440 | 千m3 | |
| 廃棄物発生量 | 27,002 | t | 6,843 | t | 16,341 | t | |
第三者保証
Scope-2 CO2 排出量(生産事業所合計)
| 基準 | CO2(千t) |
|---|---|
| ロケーション基準 | 306 |
| マーケット基準 | 250 |
第三者保証
| 事業所名 | コマツカスタマーサポート株式会社 | |||
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都港区白金 | |||
| 事業内容 | 建設機械、リフトの販売とサービスおよびレンタル | |||
| 拠点数 | 169 | |||
| 従業員数(人) | 4,501 | |||
| ISO14001認証取得時期 | 2018年5月 | |||
| 環境負荷 | 項目 | 実績 | ||
| CO2総発生量 | 7.5 | 千t-CO2 | ||
| 廃棄物発生量 | 11,375 | t | ||
| リサイクル量 | 9,804 | t | ||
| リサイクル率 | 83.5 | % | ||
| エネルギー使用量 | 項目 | 使用実績 | 熱量換算TJ | |
| 電力 | 12.5 | GWh | 116.1 | |
| A重油 | 131 | kℓ | 5.1 | |
| 灯油 | 371 | kℓ | 13.6 | |
| 軽油 | 65 | kℓ | 2.5 | |
| ガソリン | 7 | kℓ | 0.2 | |
| LPG | 15 | t | 0.8 | |
| 都市ガス | 45 | 千m3 | 1.8 | |
| 合計 | 140.0 | |||
第三者保証
| 非生産事業所サイトデータ | ||||
|---|---|---|---|---|
| 含まれる事業所 | 本社、万田、実用試験部、テクノセンタ、総合研修センタ、保養所(5か所) | |||
| 環境負荷 | 項目 | 実績 | ||
| CO2総排出量 | 3.2 | 千t-CO2 | ||
| エネルギー使用量 | 項目 | 使用実績 | 熱量換算TJ | |
| 購入電力 | 4.6 | GWh | 42.7 | |
| 灯油 | 23 | kℓ | 0.8 | |
| 軽油 | 292 | kℓ | 11.1 | |
| LPG | 83 | t | 4.2 | |
| ガソリン | 2 | kℓ | 0.1 | |
| 合計 | 58.8 | |||