第三者保証
項目 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 単位 |
---|---|---|---|---|---|---|
Scope1排出量 | 112 | 104 | 109 | 113 | 93 | kt |
Scope2排出量 | 292 | 278 | 352 | 350 | 250 | kt |
Scope1+2排出量 | 404 | 382 | 461 | 464 | 342 | kt |
Scope3排出量 | 22,125 | 21,729 | 30,893 | 34,271 | 30,425 | kt |
エネルギー使用量 | 8,183 | 7,838 | 9,612 | 9,916 | 8,291 | TJ |
再エネ電力使用量 | 76.6 | 84.7 | 111.8 | 145.7 | 177.5 | GWh |
再エネ電力比率 | 11 | 13 | 14 | 17 | 25 | % |
廃棄物発生量 | 95.6 | 74.2 | 92.7 | 104.0 | 72.6 | kt |
内数)有害廃棄物発生量 | - | - | - | 11.0 | 8.7 | kt |
水投入量 | 3,570 | 3,238 | 3,140 | 3,081 | 2,721 | 千m3 |
第三者保証
エネルギー使用量 | 項目 | 実績 | |
---|---|---|---|
購入電力 | 689 | GWh | |
軽油・ガソリン他 | 9,273 | kℓ | |
ガス | 23,495 | 千m3 | |
LPG | 5,420 | t | |
地域暖房 | 6 | GWh | |
蒸気 | 3,216 | t | |
合計熱量 | 8,291 | TJ | |
CO2 | 342 | kt-CO2 | |
自家発電量 | 25 | GWh | |
水投入量 | 2,721 | 千m3 | |
廃棄物発生量 | 72,644 | t |
第三者保証
環境負荷 | 項目 | 実績 | |
---|---|---|---|
CO2総排出量 | 205 | kt-CO2 | |
NOX総量 | 47 | t | |
SOX総量 | 1 | t | |
廃棄物発生量 | 19,310 | t | |
BOD排出量 | 6 | t | |
COD排出量 | 7 | t | |
排水量 | 1,724 | 千m3 | |
自家発電量 | 12 | GWh |
エネルギー使用量 | 項目 | 使用量実績 | 熱量換算TJ | |
---|---|---|---|---|
購入電力 | 387 | GWh | 3,669 | |
A重油 | 2,464 | kℓ | 96 | |
灯油 | 1,123 | kℓ | 41 | |
軽油 | 3,928 | kℓ | 149 | |
都市ガス | 4,786 | 千m3 | 197 | |
LPG | 4,475 | t | 224 | |
ガソリン | 124 | kℓ | 4 | |
バイオマス、太陽光 | - | 107 | ||
合計 | 4,487 | |||
水投入量 | 地下水 | 1,766 | 千m3 | |
工業用水 | 0 | 千m3 | ||
上水 | 228 | 千m3 | ||
合計 | 1,994 | 千m3 |
第三者保証
エネルギー使用量 | 項目 | 実績 | |
---|---|---|---|
購入電力 | 135 | GWh | |
軽油・ガソリン他 | 720 | kℓ | |
ガス | 9,365 | 千m3 | |
LPG | 276 | t | |
地域暖房 | - | GWh | |
蒸気 | - | t | |
合計熱量 | 1,706 | TJ | |
CO2 | 30 | kt-CO2 | |
自家発電量 | 2 | GWh | |
水投入量 | 167 | 千m3 | |
廃棄物発生量 | 28,059 | t |
第三者保証
エネルギー使用量 | 項目 | 実績 | |
---|---|---|---|
購入電力 | 24 | GWh | |
軽油・ガソリン他 | 147 | kℓ | |
ガス | 3,308 | 千m3 | |
LPG | 0 | t | |
地域暖房 | 6 | GWh | |
蒸気 | - | t | |
合計熱量 | 390 | TJ | |
CO2 | 9 | kt-CO2 | |
自家発電量 | 2 | GWh | |
水投入量 | 54 | 千m3 | |
廃棄物発生量 | 9,933 | t |
第三者保証
エネルギー使用量 | 項目 | 実績 | |
---|---|---|---|
購入電力 | 143 | GWh | |
軽油・ガソリン他 | 768 | kℓ | |
ガス | 6,037 | 千m3 | |
LPG | 670 | t | |
地域暖房 | - | GWh | |
蒸気 | 3,216 | t | |
合計熱量 | 1,707 | TJ | |
CO2 | 98 | kt-CO2 | |
自家発電量 | 8 | GWh | |
水投入量 | 506 | 千m3 | |
廃棄物発生量 | 15,343 | t |
第三者保証
Scope-2 CO2 排出量(生産事業所合計)
基準 | CO2(kt) |
---|---|
ロケーション基準 | 334 |
マーケット基準 | 267 |
第三者保証
事業所名 | コマツカスタマーサポート株式会社 | |||
---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都港区白金 | |||
事業内容 | 建設機械、リフトの販売とサービスおよびレンタル | |||
拠点数 | 193 | |||
従業員数(人) | 4,555 | |||
ISO14001認証取得時期 | 2018年5月 | |||
環境負荷 | 項目 | 実績 | ||
CO2総発生量 | 7.1 | kt-CO2 | ||
廃棄物発生量 | 12,597 | t | ||
リサイクル量 | 10,235 | t | ||
リサイクル率 | 81.2 | % | ||
エネルギー使用量 | 項目 | 使用実績 | 熱量換算TJ | |
電力 | 12.9 | GWh | 128.5 | |
A重油 | 128 | kℓ | 5.0 | |
灯油 | 393 | kℓ | 14.3 | |
軽油 | 78 | kℓ | 3.0 | |
ガソリン | 7 | kℓ | 0.2 | |
LPG | 17 | t | 0.8 | |
都市ガス | 49 | 千m3 | 2.0 | |
合計 | 153.8 |
第三者保証
非生産事業所サイトデータ | ||||
---|---|---|---|---|
含まれる事業所 | 本社、実用試験部、テクノセンタ、総合研修センタ、保養所(5か所) | |||
環境負荷 | 項目 | 実績 | ||
CO2総排出量 | 3.0 | kt-CO2 | ||
エネルギー使用量 | 項目 | 使用実績 | 熱量換算TJ | |
購入電力 | 4.4 | GWh | 41.6 | |
A重油 | 37 | kℓ | 1.5 | |
軽油 | 318 | kℓ | 12.1 | |
都市ガス | 7 | 千m3 | 0.3 | |
LPG | 81 | t | 4.1 | |
ガソリン | 2 | kℓ | 0.1 | |
合計 | 59.6 |